The books, unedited
Every verified contribution and approved expense posts one ledger line. The running balance is calculated from these lines β it is never typed in.
General ledger
Most recent 60 entries Β· newest first
| Entry | Date | Narration | Account | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-00077 | 01 Aug 2026 | Contribution β Varun Menon (A-1502) GM26-1052 | Digital Wallet Clearing | βΉ501.00 | β | βΉ1,13,902.00 |
| LED-00076 | 31 Jul 2026 | Contribution β Sunil Kamath (C-0207) GM26-1051 | Cash in Hand | βΉ501.00 | β | βΉ1,13,401.00 |
| LED-00075 | 31 Jul 2026 | Contribution β Aisha Rahman (B-0308) GM26-1050 | Digital Wallet Clearing | βΉ501.00 | β | βΉ1,12,900.00 |
| LED-00074 | 30 Jul 2026 | Contribution β Kiran Bedi (A-0409) GM26-1048 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,12,399.00 |
| LED-00073 | 30 Jul 2026 | Contribution β Mahesh Yadav (D-1204) GM26-1049 | Digital Wallet Clearing | βΉ501.00 | β | βΉ1,11,398.00 |
| LED-00072 | 29 Jul 2026 | Contribution β Sarita Devi (C-1602) GM26-1047 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,10,897.00 |
| LED-00071 | 28 Jul 2026 | Contribution β Rajesh Pandey (B-0904) GM26-1046 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,09,896.00 |
| LED-00070 | 27 Jul 2026 | Contribution β Preeti Saxena (D-0803) GM26-1045 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,08,895.00 |
| LED-00069 | 27 Jul 2026 | Miscellaneous β Printeria Signage EXP-0025 | Expense β Miscellaneous | β | βΉ3,776.00 | βΉ1,07,894.00 |
| LED-00068 | 26 Jul 2026 | Cultural Events β Local purchase (no vendor) EXP-0017 | Expense β Cultural Events | β | βΉ4,500.00 | βΉ1,11,670.00 |
| LED-00067 | 26 Jul 2026 | Contribution β Naveen Kumar (A-1305) GM26-1044 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,16,170.00 |
| LED-00066 | 25 Jul 2026 | Contribution β Chitra Balan (C-0501) GM26-1043 | Cash in Hand | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,15,169.00 |
| LED-00065 | 25 Jul 2026 | Charity Activities β Local purchase (no vendor) EXP-0022 | Expense β Charity Activities | β | βΉ6,000.00 | βΉ1,14,168.00 |
| LED-00064 | 24 Jul 2026 | Contribution β Yusuf Ali (B-1207) GM26-1042 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,20,168.00 |
| LED-00063 | 24 Jul 2026 | Flowers & Puja β Local purchase (no vendor) EXP-0014 | Expense β Flowers & Puja | β | βΉ6,750.00 | βΉ1,19,167.00 |
| LED-00062 | 23 Jul 2026 | Contribution β Bhavana Rao (D-0602) GM26-1041 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,25,917.00 |
| LED-00061 | 22 Jul 2026 | Housekeeping β Swachh Facility Services EXP-0024 | Expense β Housekeeping | β | βΉ9,912.00 | βΉ1,24,916.00 |
| LED-00060 | 22 Jul 2026 | Contribution β Ajay Thakur (A-0804) GM26-1040 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,34,828.00 |
| LED-00059 | 21 Jul 2026 | Lighting β Jyoti Illuminations EXP-0012 | Expense β Lighting | β | βΉ7,316.00 | βΉ1,33,827.00 |
| LED-00058 | 21 Jul 2026 | Contribution β Geetha Raghavan (C-1408) GM26-1039 | Digital Wallet Clearing | βΉ1,001.00 | β | βΉ1,41,143.00 |
| LED-00057 | 20 Jul 2026 | Prasad & Annadan β Modak Ghar Sweets EXP-0019 | Expense β Prasad & Annadan | β | βΉ11,760.00 | βΉ1,40,142.00 |
| LED-00056 | 19 Jul 2026 | Decoration β Local purchase (no vendor) EXP-0006 | Expense β Decoration | β | βΉ4,200.00 | βΉ1,51,902.00 |
| LED-00055 | 19 Jul 2026 | Contribution β Sameer Khan (B-0206) GM26-1038 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ1,56,102.00 |
| LED-00054 | 18 Jul 2026 | Security β Suraksha Security Services EXP-0023 | Expense β Security | β | βΉ16,520.00 | βΉ1,53,601.00 |
| LED-00053 | 18 Jul 2026 | Contribution β Ritu Malhotra (D-1501) GM26-1037 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ1,70,121.00 |
| LED-00052 | 17 Jul 2026 | Contribution β Prakash Naik (A-0603) GM26-1036 | Cash in Hand | βΉ2,501.00 | β | βΉ1,67,620.00 |
| LED-00051 | 17 Jul 2026 | Charity Activities β Aashray Old Age Home EXP-0021 | Expense β Charity Activities | β | βΉ15,000.00 | βΉ1,65,119.00 |
| LED-00050 | 16 Jul 2026 | Contribution β Sundari Krishnamurthy (C-1704) GM26-1058 | Digital Wallet Clearing | βΉ11,000.00 | β | βΉ1,80,119.00 |
| LED-00049 | 15 Jul 2026 | Contribution β Swati Kapoor (C-0904) GM26-1035 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ1,69,119.00 |
| LED-00048 | 15 Jul 2026 | Flowers & Puja β Malleshwaram Flower Mart EXP-0013 | Expense β Flowers & Puja | β | βΉ8,900.00 | βΉ1,66,618.00 |
| LED-00047 | 14 Jul 2026 | Contribution β Vivek Anand (B-1602) GM26-1034 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ1,75,518.00 |
| LED-00046 | 13 Jul 2026 | Contribution β Rakesh Chaudhary (B-0409) GM26-1057 | Digital Wallet Clearing | βΉ11,000.00 | β | βΉ1,73,017.00 |
| LED-00045 | 13 Jul 2026 | Cultural Events β Nrityanjali Dance Academy EXP-0015 | Expense β Cultural Events | β | βΉ21,240.00 | βΉ1,62,017.00 |
| LED-00044 | 12 Jul 2026 | Contribution β Nandini Murthy (D-0405) GM26-1033 | Bank β HDFC 80107 | βΉ2,501.00 | β | βΉ1,83,257.00 |
| LED-00043 | 12 Jul 2026 | Decoration β Rangoli Events & Decor EXP-0004 | Expense β Decoration | β | βΉ21,830.00 | βΉ1,80,756.00 |
| LED-00042 | 11 Jul 2026 | Contribution β Harish Chandra (A-1108) GM26-1032 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ2,02,586.00 |
| LED-00041 | 10 Jul 2026 | Contribution β Anonymous Contributor (A-0311) GM26-1056 | Bank β HDFC 80107 | βΉ11,000.00 | β | βΉ2,00,085.00 |
| LED-00040 | 09 Jul 2026 | Prasad & Annadan β Anna Poorna Caterers EXP-0018 | Expense β Prasad & Annadan | β | βΉ18,900.00 | βΉ1,89,085.00 |
| LED-00039 | 09 Jul 2026 | Contribution β Anonymous Contributor (C-0309) GM26-1031 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ2,07,985.00 |
| LED-00038 | 08 Jul 2026 | Contribution β Siddharth Jain (B-0107) GM26-1030 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ2,05,484.00 |
| LED-00037 | 07 Jul 2026 | Contribution β Joseph & Elsa Mathew (D-1603) GM26-1055 | Digital Wallet Clearing | βΉ11,000.00 | β | βΉ2,02,983.00 |
| LED-00036 | 07 Jul 2026 | Lighting β Jyoti Illuminations EXP-0011 | Expense β Lighting | β | βΉ31,152.00 | βΉ1,91,983.00 |
| LED-00035 | 06 Jul 2026 | Contribution β Rekha Pillai (D-1307) GM26-1029 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ2,23,135.00 |
| LED-00034 | 05 Jul 2026 | Sound System β Bass Line Audio Systems EXP-0009 | Expense β Sound System | β | βΉ33,040.00 | βΉ2,20,634.00 |
| LED-00033 | 05 Jul 2026 | Contribution β Mohan Kumar (A-0502) GM26-1028 | Cash in Hand | βΉ2,501.00 | β | βΉ2,53,674.00 |
| LED-00032 | 04 Jul 2026 | Contribution β Tanvi Desai (C-1204) GM26-1027 | Digital Wallet Clearing | βΉ2,501.00 | β | βΉ2,51,173.00 |
| LED-00031 | 03 Jul 2026 | Contribution β Aravind Bhat (B-0803) GM26-1026 | Digital Wallet Clearing | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,48,672.00 |
| LED-00030 | 02 Jul 2026 | Contribution β Dr. Anjali Kaul (C-0208) GM26-1054 | Digital Wallet Clearing | βΉ21,000.00 | β | βΉ2,43,671.00 |
| LED-00029 | 01 Jul 2026 | Contribution β Pooja Shetty (D-0906) GM26-1025 | Digital Wallet Clearing | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,22,671.00 |
| LED-00028 | 30 Jun 2026 | Mandap & Stage β Sai Mandap Suppliers EXP-0007 | Expense β Mandap & Stage | β | βΉ29,500.00 | βΉ2,17,670.00 |
| LED-00027 | 29 Jun 2026 | Contribution β Nikhil Verma (A-1403) GM26-1024 | Digital Wallet Clearing | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,47,170.00 |
| LED-00026 | 28 Jun 2026 | Contribution β Srinivasan Family (B-1701) GM26-1053 | Bank β HDFC 80107 | βΉ25,000.00 | β | βΉ2,42,169.00 |
| LED-00025 | 28 Jun 2026 | Decoration β Rangoli Events & Decor EXP-0003 | Expense β Decoration | β | βΉ44,840.00 | βΉ2,17,169.00 |
| LED-00024 | 27 Jun 2026 | Contribution β Shalini Rao (C-0605) GM26-1023 | Cash in Hand | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,62,009.00 |
| LED-00023 | 25 Jun 2026 | Contribution β Imran Qureshi (B-1508) GM26-1022 | Digital Wallet Clearing | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,57,008.00 |
| LED-00022 | 23 Jun 2026 | Contribution β Kavya Hegde (D-0201) GM26-1021 | Digital Wallet Clearing | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,52,007.00 |
| LED-00021 | 21 Jun 2026 | Contribution β Rohit Bansal (A-0707) GM26-1020 | Digital Wallet Clearing | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,47,006.00 |
| LED-00020 | 21 Jun 2026 | Ganapati Idol β Shree Kalakriti Murti Kendra EXP-0001 | Expense β Ganapati Idol | β | βΉ35,000.00 | βΉ2,42,005.00 |
| LED-00019 | 19 Jun 2026 | Contribution β Anita Joshi (C-1603) GM26-1019 | Bank β HDFC 80107 | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,77,005.00 |
| LED-00018 | 17 Jun 2026 | Contribution β Sanjay Patil (B-0409) GM26-1018 | Digital Wallet Clearing | βΉ5,001.00 | β | βΉ2,72,004.00 |
Ledger lines cannot be edited or deleted, by anyone β including the super admin. A mistake is corrected with a reversing entry that references the original, so the full history stays readable.